Messtaster T151 / T152 - Technische Daten
Vollbrücke (LVDT), ±2 mm Messhub
» Zurück zur Übersicht | T151F T152F | T151V T152V | T151P T152P | T151L T152L |
---|---|---|---|---|
Kabelausgang | axial radial | axial radial | axial radial | axial radial |
Gesamthub | 4.6 mm | 4.6 mm | 4.6 mm | 4.6 mm |
Messhub | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 2 mm |
Vorhub Werkseinstellung |
einstellbar -1.2 mm |
einstellbar -1.2 mm |
einstellbar +2.8 mm |
einstellbar +2.8 mm |
Lagerung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung |
Lebendauer mechanisch | >10 Mio. Zyklen | >10 Mio. Zyklen | - | >10 Mio. Zyklen |
Verdrehspiel | 1° über den gesamten Hub | 1° über den gesamten Hub | 1° über den gesamten Hub | 1° über den gesamten Hub |
Temperaturbereich | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb |
Einbaulage | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
Messeinsatz | Kugel 3 mm Hartmetall, Gewinde M2.5, austauschbar | Kugel 3 mm Hartmetall, Gewinde M2.5, austauschbar | Kugel 3 mm Hartmetall, Gewinde M2.5, austauschbar | Kugel 3 mm Hartmetall, Gewinde M2.5, austauschbar |
Faltenbalg | FPM / FKM | FPM / FKM | FPM / FKM | - |
Einspannschaft | 8h6 | 8h6 | 8h6 | 8h6 |
Kabel | PUR, Länge 2m | PUR, Länge 2m | PUR, Länge 2m | PUR, Länge 2m |
Stecker | 5 Pol, 270 ° | 5 Pol, 270 ° | 5 Pol, 270 ° | 5 Pol, 270 ° |
Vorschub | - | - | pneumatisch | pneumatisch |
Abhebung | keine | Vakuum | - | - |
Maximaler Betriebsdruck | - | - | 2.0 bar | 6.0 bar |
Messkraft | 0.63 N ±20 % (am el. Nullpunkt), Werte von 0.25 bis 4 N als Option | 0.63 N ±20 % (am el. Nullpunkt), 0.25 N oder 1 N als Option | ca. 0.6 N bei 0.6 bar ca. 1.0 N bei 0.8 bar (je am el. Nullpunkt) |
ca. 0.6 N bei 0.8 bar ca. 1.0 N bei 1.1 bar (je am el. Nullpunkt) |
Wiederholstreuung | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm |
Linearitätsfehler | 0.25 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
0.25 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
0.25 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
0.25 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
Empfindlichkeit | 150 mV/(Vmm) (an R=100 kOhm) |
150 mV/(Vmm) (an R=100 kOhm) |
150 mV/(Vmm) (an R=100 kOhm) |
150 mV/(Vmm) (an R=100 kOhm) |
Trägerfrequenz | 5 kHz ±5 % | 5 kHz ±5 % | 5 kHz ±5 % | 5 kHz ±5 % |
Speisung | 3 V ±0.5 % RMS | 3 V ±0.5 % RMS | 3 V ±0.5 % RMS | 3 V ±0.5 % RMS |
Schaltung | Vollbrücke (LVDT) | Vollbrücke (LVDT) | Vollbrücke (LVDT) | Vollbrücke (LVDT) |
Reparaturfähigkeit | gegeben, demontierbar | gegeben, demontierbar | gegeben, demontierbar | gegeben, demontierbar |